
| Year/Make/Model | Trim | Style | Mileage | Dealer | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 Ford Escape | XLS | SUV | 78,378 | Mitsubishi Springfield | $12,791 |
| 2007 Ford F-150 | Harley-Davidson | Truck | 43,724 | Volkswagen NWA | $30,977 |
| 2005 Ford Five Hundred | SEL | Car | 85,161 | Volkswagen NWA | $9,977 |
| 2003 Ford Focus | Car | 125,723 | Mitsubishi Springfield | $5,882 | |
| 2007 Ford Fusion | SE | Car | 45,621 | Volkswagen NWA | $15,977 |
| 2010 Ford Fusion | SE | Car | 29,400 | Mitsubishi Springfield | $17,990 |
| 2007 Ford Mustang | Deluxe | Car | 59,399 | Audi Tulsa | $19,991 |
| 2005 Ford Taurus | SE | Car | 59,203 | Volkswagen NWA | $6,877 |
| 2008 Ford Taurus | SEL | Car | 24,692 | Audi Tulsa | $16,991 |
* See Dealer
Other Recent Inventory Searches