| Year/Make/Model | Trim | Style | Mileage | Dealer | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Volkswagen Tiguan | S | SUV | 25,506 | Audi Tulsa | $23,984 |
| 2005 Volkswagen Touareg | TOUAREG | SUV | 58,248 | Mitsubishi Springfield | $20,990 |
| 2008 Volkswagen Touareg 2 | V6 | SUV | 25,789 | Mitsubishi Springfield | $30,990 |
| 2006 Chevrolet Equinox | LT | SUV | 101,194 | Mitsubishi Springfield | $9,995 |
| 2005 Chevrolet Equinox | LT | SUV | 81,472 | Audi Tulsa | $12,948 |
| 2006 Chevrolet HHR | LS | SUV | 26,806 | Mitsubishi Springfield | $10,990 |
| 2007 Chevrolet HHR | LS | SUV | 76,804 | Mitsubishi Springfield | $8,990 |
| 2009 Chevrolet HHR | LT w 1LT | SUV | 42,892 | Volkswagen NWA | $15,977 |
| 2008 Chevrolet Tahoe | SUV | 23,810 | Mitsubishi Springfield | $33,990 | |
| 2005 Chevrolet TrailBlazer | SUV | 85,479 | Volkswagen NWA | $10,995 | |
| 2006 Chevrolet TrailBlazer | ls | SUV | 55,622 | Audi Tulsa | $14,857 |
| 2001 Dodge Durango | DURANGO | SUV | 108,197 | Volkswagen NWA | $6,950 |
| 2004 Dodge Durango | Limited | SUV | 64,660 | Volkswagen NWA | $14,977 |
| 2006 Dodge Durango | SXT | SUV | 78,643 | Mitsubishi Springfield | $14,887 |
| 2008 Dodge Nitro | SLT | SUV | 21,094 | Audi Jackson | * |
| 2007 Dodge Nitro | SXT | SUV | 32,528 | Audi Tulsa | $18,995 |
| 2007 Ford Escape | XLS | SUV | 78,378 | Mitsubishi Springfield | $12,791 |
| 2008 GMC Acadia | SUV | 66,011 | Audi Jackson | $22,977 | |
| 2009 GMC Acadia | SLT1 | SUV | 24,533 | Audi Tulsa | $32,991 |
| 2007 GMC Yukon Denali | SUV | 72,609 | Audi Jackson | $31,977 | |
| 2008 GMC Yukon Denali | YUKON | SUV | 50,137 | Volkswagen NWA | $38,777 |
| 2004 Honda CR-V | EX | SUV | 95,641 | Mitsubishi Springfield | $12,990 |
| 2006 Honda CR-V | EX SE | SUV | 30,722 | Volkswagen NWA | $19,977 |
| 2007 Hyundai Santa Fe | GLS w XM | SUV | 42,571 | Audi Tulsa | $16,642 |
| 2007 Hyundai Santa Fe | Limited | SUV | 56,169 | Audi Tulsa | $19,991 |
| 2003 Infiniti FX35 | SUV | 98,240 | Audi Tulsa | $18,491 | |
| 2008 Jeep Grand Cherokee | Laredo | SUV | 49,726 | Audi Tulsa | $22,741 |
| 2004 Jeep Grand Cherokee | Laredo | SUV | 52,481 | Mitsubishi Springfield | $12,990 |
| 2006 Jeep Grand Cherokee | Overland | SUV | 72,374 | Audi Tulsa | * |
| 2006 Jeep Grand Cherokee | Overland | SUV | 37,003 | Mitsubishi Springfield | $19,990 |
| 2006 Jeep Liberty | Limited | SUV | 47,437 | Volkswagen NWA | $17,977 |
| 2004 Jeep Liberty | Renegade | SUV | 65,315 | Audi Tulsa | $13,995 |
| 2008 Jeep Liberty | Sport | SUV | 43,992 | Volkswagen NWA | $19,977 |
| 2007 Jeep Liberty | Sport | SUV | 66,841 | Audi Tulsa | $15,991 |
| 2005 Jeep Liberty | Sport | SUV | 54,025 | Audi Tulsa | $13,491 |
| 2008 Jeep Patriot | Sport | SUV | 33,966 | Audi Tulsa | $16,991 |
| 1991 Jeep Wrangler | "S" | SUV | * | Audi Tulsa | $6,991 |
| 2006 Jeep Wrangler | Rubicon | SUV | 56,913 | Volkswagen NWA | $18,877 |
| 2007 Jeep Wrangler | Rubicon | SUV | 16,060 | Audi Jackson | $24,977 |
| 2009 Jeep Wrangler Unlimited | X | SUV | * | Audi Tulsa | $26,991 |
| 2003 Land Rover Discovery | SE | SUV | 104,027 | Audi Jackson | $9,977 |
| 2006 Land Rover LR3 | SE | SUV | 52,615 | Audi Jackson | $23,977 |
| 2008 Land Rover LR3 | SE | SUV | 36,318 | Audi Jackson | $34,977 |
| 2006 Land Rover Range Rover | HSE | SUV | 65,343 | Audi Jackson | $34,977 |
| 2009 Land Rover Range Rover Sport | HSE | SUV | 44,347 | Audi Jackson | $47,977 |
| 2001 Lexus RX 300 | RX 300 | SUV | 97,508 | Volkswagen NWA | $11,995 |
| 2005 Lexus RX 330 | Leather | SUV | 94,510 | Audi Jackson | $16,977 |
| 2007 Mazda CX-7 | Sport | SUV | 40,069 | Mitsubishi Springfield | $17,990 |
| 2009 Mercedes-Benz M-Class | 3.5L | SUV | 12,574 | Audi Jackson | $40,977 |
| 2008 Mercury Mariner | SUV | * | Audi Tulsa | * | |
| 2006 Mitsubishi Endeavor | LS | SUV | 52,517 | Audi Tulsa | $14,941 |
| 2003 Mitsubishi Outlander | LS | SUV | 139,475 | Audi Jackson | $7,977 |
| 2007 Mitsubishi Outlander | XLS | SUV | 61,880 | Mitsubishi Springfield | $18,661 |
| 2008 Nissan Armada | SE | SUV | 57,621 | Audi Jackson | $26,888 |
| 2007 Nissan Murano | SUV | 40,267 | Volkswagen NWA | $23,977 | |
| 2007 Nissan Murano | SL | SUV | 30,612 | Audi Jackson | $23,977 |
| 2009 Nissan Murano | SL | SUV | 26,156 | Audi Jackson | $27,977 |
| 2008 Nissan Rogue | SUV | 49,291 | Volkswagen NWA | $20,977 | |
| 2009 Nissan Rogue | SL | SUV | 12,153 | Volkswagen NWA | $19,977 |
| 2007 Nissan Xterra | SUV | * | Volkswagen NWA | $19,977 | |
| 2005 Nissan Xterra | SUV | 78,988 | Mitsubishi Springfield | $13,990 | |
| 2006 Nissan Xterra | S | SUV | 53,422 | Audi Tulsa | $16,630 |
| 2003 Pontiac Aztek | SUV | 82,750 | Mitsubishi Springfield | $7,881 | |
| 2009 Porsche Cayenne | S | SUV | 10 | Mitsubishi Springfield | $72,310 |
| 2001 Toyota 4Runner | Limited | SUV | * | Audi Tulsa | $12,981 |
| 2006 Toyota 4Runner | SR5 | SUV | 89,633 | Audi Jackson | $17,477 |
| 2008 Toyota RAV4 | Ltd | SUV | 54,922 | Mitsubishi Springfield | $20,791 |
| 2004 Volkswagen Touareg | SUV | 46,071 | Volkswagen NWA | $18,977 | |
| 2008 Volkswagen Touareg 2 | V6 | SUV | 45,961 | Volkswagen NWA | $30,977 |
| 2008 Volkswagen Touareg 2 | V6 | SUV | 23,802 | Volkswagen NWA | $30,977 |
| 2008 Volvo XC90 | I6 | SUV | 37,190 | Audi Tulsa | $29,691 |
| 2004 Volvo XC90 | XC90 | SUV | 115,016 | Volkswagen NWA | * |
* See Dealer
Other Recent Inventory Searches